<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>www.bitexpress.de: News</title>
		<link>http://www.bitexpress.de/</link>
		<atom:link href="http://www.bitexpress.de/rss-feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>bit eXpress News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.bitexpress.de: News</title>
			<url>http://www.bitexpress.de/fileadmin/template/images/rss-logo.jpg</url>
			<link>http://www.bitexpress.de/</link>
			<width>110</width>
			<height>75</height>
			<description>bit eXpress News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 11:21:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/jetzt-anmelden-fuer-das-bit-express-intensivpraktikum/</guid>
			<title>Jetzt anmelden für das bit eXpress Intensivpraktikum </title>
			<link>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/jetzt-anmelden-fuer-das-bit-express-intensivpraktikum/</link>
			<description>Das Praktikum bei bit eXpress startet am 24. April. In sechs Wochen lernen die Teilnehmer jeweils samstags die Grundlagen des Radiojournalismus. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b></b>Habt ihr Lust mal selbst ein Interview zu führen, eine Umfrage zu schneiden oder live vor dem Mikro zu stehen? Dann seid ihr bei uns richtig! </p>
<p class="bodytext">Im sechswöchigen Praktikum erlernt ihr (jeweils samstags) die Grundlagen des Radiojournalismus in Schulungen zum Thema Interview/Nachrichten/Moderation etc. Die praktische Umsetzung erfolgt in der Gruppenarbeit an einer Live-Magazinsendung, dabei werdet ihr von Tutoren betreut.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Am Praktikum können Studierende aller Fachrichtung teilnehmen, journalistische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. </p>
<p class="bodytext">Weitere Infos zu Ablauf, Inhalt und Anmeldung findet ihr <a href="radio/praktikum/#c1156" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >hier. </a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/interdisziplinaere-zukunftswerkstatt-digitaler-rundfunk-im-sose-2010/</guid>
			<title>Interdisziplinäre Zukunftswerkstatt Digitaler Rundfunk im SoSe 2010</title>
			<link>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/interdisziplinaere-zukunftswerkstatt-digitaler-rundfunk-im-sose-2010/</link>
			<description>Die interdisziplinäre Zukunftswerkstatt Digitaler Rundfunk startet am 20. April 2010 um 18 Uhr (c.t.) am Fraunhofer IIS Erlangen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Noch nie im <b>Rundfunkmuseum Fürth</b> gewesen oder eine <b>digitale Kinovorführung in 3D am Fraunhofer IIS</b> erlebt? Dann empfehlen wir die Zukunftswerkstatt Digitaler Rundfunk!</p>
<p class="bodytext">Wie funktioniert der Rundfunk der Zukunft? Welche Vorteile bringen die neuen Technologien für Nutzer und Anbieter? Wie verändert sich die Medienlandschaft durch die Digitalisierung und durch neue interaktive Medien? In der Zukunftswerkstatt Digitaler Rundfunk gehen Studierende unterschiedlicher Studienrichtungen diesen Fragen nach.</p>
<p class="bodytext"><b>Die Teilnahme ist für Studierende aller Fachrichtungen möglich.</b><br /> </p>
<p class="bodytext">Alle Infos zum Seminar sind <a href="projekt/zukunftswerkstatt/" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >hier</a> zu finden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/festung-erlangen/</guid>
			<title>Festung Erlangen</title>
			<link>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/festung-erlangen/</link>
			<description>Die Straßentheateraktion „Festung Erlangen – Offen aus Tradition“ am 23. Januar mit der die Erlanger Hochschulgruppe von Amnesty International die Asylpolitik der Europäischen Union kritisierte, war ein Erfolg.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Flüchtlinge wurden abgedrängt, Asylverfahren abgelehnt, und das mitten auf dem Erlanger Hugenottenplatz. Mit unterschiedlichen kurzen Theaterszenen vor einem Tor zur „Festung Europa“ machte die Amnesty-Hochschulgruppee auf Missstände bei der europäischen Asylpolitik aufmerksam.<br /><br />Dabei stützt sie sich auf Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Er besagt, dass alle Menschen das Recht haben, vor Verfolgung Asyl zu suchen. „Wer in der Europäischen Union Schutz finden will, hat aber kaum die Möglichkeit, überhaupt auf ihren Boden zu gelangen“, berichtet Svenja Dambon, Sprecherin der Amnesty-Hochschulgruppe. Die Grenzschutzagentur Frontex drängt beispielsweise Schiffe mit illegalen Einwanderern ab, ohne überprüfen zu können, ob Einzelne an Bord Anspruch auf Asyl haben. Amnesty International hat in afrikanischen Staaten dokumentiert, dass Flüchtlinge infolge von Rückführungsübereinkommen hin und hergeschoben oder wahllos inhaftiert wurden.<br /><br />„In den Medien war in den letzten Monaten immer wieder von gestrandeten und schlecht untergebrachten Flüchtlingen in Italien und Spanien zu lesen“, erklärt Svenja Dambon zum Hintergrund der Aktion. „Die Aufnahme von Flüchtlingen in der Europäischen Union betrifft aber nicht nur die Ränder des Kontinents. Wir möchten bewusst machen, dass keine unbekannte Menge auf uns zustürmt, sondern einzelne Menschen mit eigenen Schicksalen bei uns Schutz suchen.“</p>
<p class="align-left">Hier einige Fotos der Aktion von Cornelius Wachinger.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/zukunft-aufs-brot/</guid>
			<title>Zukunft aufs Brot!</title>
			<link>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/zukunft-aufs-brot/</link>
			<description>Ausschreibungsbeginn ARENA 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das internationale Theaterfestival ARENA...der jungen Künste feiert im Jahr 2010 sein 20-jähriges Bestehen. Die Ausschreibung für das Jubiläumsprogramm hat nun begonnen. Künstlergruppen und KünstlerInnen aus der freien Theaterszene sind aufgerufen, sich mit ihren Produktionen bis zum 12. Februar 2010 zu bewerben.<br /><br />Unter dem Motto „Zukunft aufs Brot“ wird das Festival zwischen dem 15. und dem 20. Juni 2010 in Erlangen stattfinden. Gesucht werden Theater-, Gesangs- und Tanzstücke, sowie Performances, die die Zeit in der Absurdität ihres Fortschritts thematisieren und sich mit der Alltäglichkeit des Zukünftigen auseinandersetzen.<br /><br />Mit neuem Design und verbesserter Benutzerfreundlichkeit hat sich auch die Homepage des Festivals www.arena-festival.de ganz auf Zukunft eingestellt. Neben ausführlichen Informationen zum Festivalmotto gibt es einen eigenen Jubiläums-Menüpunkt, Wissenswertes über die diesjährige israelisch-deutsch-britische Koproduktion mit der Tadam Company und Erläuterungen zum neuen Konzept der CoLabs zu entdecken.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.arena-festival.de/" title="Arena Webseite" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.arena-festival.de</a><img src="file:///Users/bauernts/Desktop/arena.jpg" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/das-birnendenkmal/</guid>
			<title>Das Birnendenkmal</title>
			<link>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/das-birnendenkmal/</link>
			<description>Erweise Deiner Glühbirne die letzte Ehre unter www.birnendenkmal.de</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Keine Kampagne von bit eXpress, finden wir aber gut. Alle Infos dazu gibts <a href="http://www.birnendenkmal.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" class="external-link-new-window" >hier.</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;»Spende uns Deine alte Glühbirne - wir machen daraus das größte Birnendenkmal Deutschlands.<br /><br />Die gute alte Glühbirne wird abgeschafft, weil sie zu viel Energie verbraucht. Trotzdem finden wir hat sie ein Denkmal verdient: Für ihre treuen Dienste und als Erinnerung an einen nachhaltigeren Umgang mit Energie.<br /><br />Das Beste: Jede Glühbirne bekommt in unserem Denkmal ihren Platz, ihre letzte Ehre. Denn aus allen euren abgegebenen Glühbirnen einsteht ein riesiges Denkmal.<br />Und zwar gleich doppelt: Mit euren Birnenbildern im Internet und mit euren realen Birnen auf dem Aliceplatz in Offenbach. Hierbei ist es einzig wichtig, das deine Birne einen unversehrten Glaskörper besitzt – der Wolframdraht darf ruhig gerissen sein. Dieses riesige Monument wird von unten mit Energiesparlampen beleuchtet<br /><br />Also, benutz Deine Birne und mach mit!«</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/bit-express-zwitschert/</guid>
			<title>bit eXpress &quot;zwitschert&quot;</title>
			<link>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/bit-express-zwitschert/</link>
			<description>Dein digitales Uniradio in 140 Zeichen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Web 2.0 macht es möglich - auch wir mikro-bloggen jetzt bei Twitter (engl. to tweet = zwitschern) ! Du findest unsere Nachrichten entweder direkt eingebunden auf unserer myspace Seite<br /><br /><a href="http://www.myspace.com/bitexpress" >www.myspace.com/bitexpress</a><br /><br />oder aber direkt bei der Plattform für die Liebhaber des knappen Ausdrucks<br /><br /><a href="http://twitter.com/biteXpress" >twitter.com/biteXpress</a><br /><br />Wer Lust hat, kann hier auch &quot;Follower&quot; werden (engl. to follow = folgen) und diese Nachrichten abonnieren, denn was wäre das digitale Uniradio bit X ohne seine Jünger ?! Nichts, genau.<br /><br />Deshalb:&nbsp; Danke dass Du am Start bist, mit den Worten von Jack Dorsey (Twitter-Erfinder): „Wir würden uns gern mit 140 Zeichen oder weniger bedanken. Was wir hiermit getan haben!“<br /><br />In diesem Sinne - frohes Zwitschern !<br /><br />PS: &quot;Das Internet? Gibts diesen Blödsinn immer noch?&quot;<br />Zitat Homer Simpson, Sicherheitsinspektor im Kernkraftwerk Springfield.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/bit-express-goes-myspace/</guid>
			<title>bit eXpress goes myspace</title>
			<link>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/bit-express-goes-myspace/</link>
			<description>www.myspace.com/bitexpress</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wir haben nun auch, wie jeder Sportverein und jede Interessensgemeinschaft weltweit, eine Myspace Seite - your space my space bit space !</p>
<p class="bodytext">Man sagt zwar so schön, &quot;myspace verstümmelt intensives Leben&quot;, aber andererseits ist es für Musik-Enthusiasten wie uns natürlich sehr spannend dort.</p>
<p class="bodytext">Nun denn - let´s be friends ! Adden, austauschen, glücklich werden.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/drm-monitoring-station/</guid>
			<title>DRM Monitoring Station</title>
			<link>http://www.bitexpress.de/radio/news/news/artikel/drm-monitoring-station/</link>
			<description>Die DRM Empangsstation am Süd-Gelände (Technische Fakultät) ist diese Woche in Betrieb genommen worden.
Die Empangsstatistiken misst kontinuierlich das DRM Signal und das Signal-Rausch-Verhältnis. Diese Messungen werden exportiert und können hier als Grafik eingesehen werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die DRM Empangsstation am Süd-Gelände (Technische Fakultät) ist diese Woche in Betrieb genommen worden.</p>
<p class="bodytext">Die Empangsstatistiken misst kontinuierlich das DRM Signal und das&nbsp;Signal-Rausch-Verhältnis. Diese Messungen werden exportiert und können <a href="nc/technik/drm/drm-monitoring-station/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >hier</a> als Grafik eingesehen werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>